最新:113052439期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
113052439 | 09-15 12:25:00 | 5+1+1=07 |
113052438 | 09-15 12:20:00 | 9+5+7=21 |
113052437 | 09-15 12:15:00 | 7+7+4=18 |
113052436 | 09-15 12:10:00 | 3+7+9=19 |
113052435 | 09-15 12:05:00 | 3+3+1=07 |
113052434 | 09-15 12:00:00 | 6+8+2=16 |
113052433 | 09-15 11:55:00 | 6+6+3=15 |
113052432 | 09-15 11:50:00 | 9+0+6=15 |
113052431 | 09-15 11:45:00 | 5+7+5=17 |
113052430 | 09-15 11:40:00 | 9+7+7=23 |
113052429 | 09-15 11:35:00 | 4+3+9=16 |
113052428 | 09-15 11:30:00 | 9+0+1=10 |
113052427 | 09-15 11:25:00 | 8+6+8=22 |
113052426 | 09-15 11:20:00 | 0+1+6=07 |
113052425 | 09-15 11:15:00 | 0+8+5=13 |
113052424 | 09-15 11:10:00 | 4+8+2=14 |
113052423 | 09-15 11:05:00 | 1+1+1=03 |
113052422 | 09-15 11:00:00 | 0+5+6=11 |
113052421 | 09-15 10:55:00 | 2+8+9=19 |
113052420 | 09-15 10:50:00 | 3+3+5=11 |
113052419 | 09-15 10:45:00 | 0+5+0=05 |
113052418 | 09-15 10:40:00 | 7+6+1=14 |
113052417 | 09-15 10:35:00 | 7+7+2=16 |
113052416 | 09-15 10:30:00 | 8+6+9=23 |
113052415 | 09-15 10:25:00 | 2+9+7=18 |
113052414 | 09-15 10:20:00 | 2+4+5=11 |
113052413 | 09-15 10:15:00 | 2+6+7=15 |
113052412 | 09-15 10:10:00 | 8+7+3=18 |
113052411 | 09-15 10:05:00 | 8+2+6=16 |
113052410 | 09-15 10:00:00 | 8+1+9=18 |
113052409 | 09-15 09:55:00 | 0+2+8=10 |
113052408 | 09-15 09:50:00 | 7+5+9=21 |
113052407 | 09-15 09:45:00 | 9+8+5=22 |
113052406 | 09-15 09:40:00 | 5+8+1=14 |
113052405 | 09-15 09:35:00 | 5+3+5=13 |
113052404 | 09-15 09:30:00 | 8+1+4=13 |
113052403 | 09-15 09:25:00 | 9+6+6=21 |
113052402 | 09-15 09:20:00 | 4+8+9=21 |
113052401 | 09-15 09:15:00 | 9+3+0=12 |
113052400 | 09-15 09:10:00 | 7+9+8=24 |
113052399 | 09-15 09:05:00 | 8+1+7=16 |
113052398 | 09-15 09:00:00 | 0+6+5=11 |
113052397 | 09-15 08:55:00 | 0+4+6=10 |
113052396 | 09-15 08:50:00 | 3+4+1=08 |
113052395 | 09-15 08:45:00 | 0+8+9=17 |
113052394 | 09-15 08:40:00 | 4+1+8=13 |
113052393 | 09-15 08:35:00 | 3+0+1=04 |
113052392 | 09-15 08:30:00 | 2+8+1=11 |
113052391 | 09-15 08:25:00 | 5+2+1=08 |
113052390 | 09-15 08:20:00 | 6+0+3=09 |
113052389 | 09-15 08:15:00 | 1+3+5=09 |
113052388 | 09-15 08:10:00 | 8+5+1=14 |
113052387 | 09-15 08:05:00 | 2+3+4=09 |
113052386 | 09-15 08:00:00 | 9+9+0=18 |
113052385 | 09-15 07:55:00 | 1+3+1=05 |
113052384 | 09-15 07:50:00 | 7+0+7=14 |
113052383 | 09-15 07:45:00 | 1+1+9=11 |
113052382 | 09-15 07:40:00 | 3+5+0=08 |
113052381 | 09-15 07:35:00 | 7+7+9=23 |
113052380 | 09-15 07:30:00 | 9+7+2=18 |
113052379 | 09-15 07:25:00 | 4+2+2=08 |
113052378 | 09-15 07:20:00 | 8+5+5=18 |
113052377 | 09-15 07:15:00 | 6+6+2=14 |
113052376 | 09-15 07:10:00 | 6+6+9=21 |
113052375 | 09-15 07:05:00 | 5+0+2=07 |
113052374 | 09-14 23:55:00 | 8+3+7=18 |
113052373 | 09-14 23:50:00 | 1+5+0=06 |
113052372 | 09-14 23:45:00 | 9+1+7=17 |
113052371 | 09-14 23:40:00 | 1+5+5=11 |
113052370 | 09-14 23:35:00 | 9+1+9=19 |
113052369 | 09-14 23:30:00 | 3+6+7=16 |
113052368 | 09-14 23:25:00 | 9+4+7=20 |
113052367 | 09-14 23:20:00 | 5+2+7=14 |
113052366 | 09-14 23:15:00 | 2+3+6=11 |
113052365 | 09-14 23:10:00 | 2+2+1=05 |
113052364 | 09-14 23:05:00 | 7+1+7=15 |
113052363 | 09-14 23:00:00 | 3+7+1=11 |
113052362 | 09-14 22:55:00 | 2+1+9=12 |
113052361 | 09-14 22:50:00 | 5+4+2=11 |
113052360 | 09-14 22:45:00 | 6+8+8=22 |
113052359 | 09-14 22:40:00 | 4+3+8=15 |
113052358 | 09-14 22:35:00 | 0+4+7=11 |
113052357 | 09-14 22:30:00 | 1+0+8=09 |
113052356 | 09-14 22:25:00 | 1+4+7=12 |
113052355 | 09-14 22:20:00 | 6+7+7=20 |
113052354 | 09-14 22:15:00 | 8+3+1=12 |
113052353 | 09-14 22:10:00 | 1+6+8=15 |
113052352 | 09-14 22:05:00 | 7+9+3=19 |
113052351 | 09-14 22:00:00 | 8+6+4=18 |
113052350 | 09-14 21:55:00 | 2+9+5=16 |
113052349 | 09-14 21:50:00 | 1+1+1=03 |
113052348 | 09-14 21:45:00 | 1+0+6=07 |
113052347 | 09-14 21:40:00 | 6+0+3=09 |
113052346 | 09-14 21:35:00 | 0+3+5=08 |
113052345 | 09-14 21:30:00 | 0+2+0=02 |
113052344 | 09-14 21:25:00 | 1+1+8=10 |
113052343 | 09-14 21:20:00 | 6+9+4=19 |
113052342 | 09-14 21:15:00 | 8+2+9=19 |
113052341 | 09-14 21:10:00 | 2+2+0=04 |
113052340 | 09-14 21:05:00 | 0+5+3=08 |
Copyright © 2024 加拿大预测_加拿大pc28预测-极致的加拿大开奖结果历史走势预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113052439 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052438 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052437 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052436 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052435 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052434 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052433 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052432 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052431 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052430 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052429 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052428 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052427 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052426 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052425 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052424 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052423 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052422 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052421 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052420 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052419 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052418 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052417 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052416 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052415 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052414 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052413 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052412 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052411 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052410 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052409 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052408 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052407 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052406 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052405 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052404 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052403 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052402 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052401 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052400 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052399 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052398 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052397 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052396 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052395 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052394 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052393 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052392 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052391 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052390 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052389 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052388 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052387 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052386 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052385 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052384 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052383 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052382 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052381 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052380 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052379 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052378 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052377 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052376 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052375 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052374 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052373 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052372 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052371 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052370 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052369 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052368 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052367 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052366 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052365 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052364 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052363 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052362 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052361 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052360 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052359 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052358 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052357 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052356 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052355 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052354 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052353 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052352 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052351 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052350 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113052349 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052348 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052347 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113052346 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052345 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052344 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052343 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052342 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113052341 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113052340 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大预测_加拿大pc28预测-极致的加拿大开奖结果历史走势预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 11 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 15 ) 期 |
12 | 未开 ( 38 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 17 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 49 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 71 ) 期 |
6 | 未开 ( 66 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
5 | 未开 ( 20 ) 期 | 22 | 未开 ( 12 ) 期 |
4 | 未开 ( 46 ) 期 | 23 | 未开 ( 9 ) 期 |
3 | 未开 ( 16 ) 期 | 24 | 未开 ( 39 ) 期 |
2 | 未开 ( 135 ) 期 | 25 | 未开 ( 135 ) 期 |
1 | 未开 ( 195 ) 期 | 26 | 未开 ( 122 ) 期 |
0 | 未开 ( 938 ) 期 | 27 | 未开 ( 104 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测_加拿大pc28预测-极致的加拿大开奖结果历史走势预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
52440 | --- | 小 | 双 | |
52439 | 07 | 大 | 单 | |
52438 | 21 | 小 | 双 | |
52437 | 18 | 小 | 双 | |
52436 | 19 | 小 | 双 | |
52435 | 07 | 大 | 双 | |
52434 | 16 | 小 | 单 | |
52433 | 15 | 大 | 双 | |
52432 | 15 | 小 | 单 | |
52431 | 17 | 大 | 单 | |
52430 | 23 | 小 | 单 | |
52429 | 16 | 大 | 双 | |
52428 | 10 | 小 | 单 | |
52427 | 22 | 小 | 单 | |
52426 | 07 | 小 | 单 | |
52425 | 13 | 大 | 单 | |
52424 | 14 | 小 | 双 | |
52423 | 03 | 大 | 双 | |
52422 | 11 | 小 | 单 | |
52421 | 19 | 大 | 双 | |
52420 | 11 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大预测_加拿大pc28预测-极致的加拿大开奖结果历史走势预测网 All rights reserved.